Добро пожаловать на наш сайт
Запасные части для строительной техники
/shield, engine 386130301 Dressta (Дресста)






shield, engine
Номер: 386130301
Цена: 1904,68
Вес: 92,6
Марка запчасти: Dressta (Дресста)
Номер: 386130301
Цена: 1904,68
Вес: 92,6
Марка запчасти: Dressta (Дресста)
- Поставка запчастей для строительной техники в любой регион России и стран СНГ
- Свыше 60 тысяч наименований запчастей для стройспецтехники на складе в Санкт-Петербурге. Наш ассортимент запчастей shield, engine 386130301 Dressta (Дресста) стабильно расширяется!
- Поставка запчастей для спецтехники под заказ на самых выгодных для заказчиков условиях. При существовании у заказчика точных данных о требуемой детали (марка и модель спецтехники, номенклатурный номер запасной части) заказ можно оформить прямо на сайте. В случае отсутствия этих данных, наши специалисты помогут определить необходимую Вам запчасть для строительной спецтехники любой марки.
- Срок поставки любой запчасти shield, engine 386130301 Dressta (Дресста) для строительной техники на заказ от 7 дней.
175-32-01767 Гусеничный башмак в сборе Komatsu
Артикул: 175-32-01767Наименование: Гусеничный башмак в сборе
Бренд: Komatsu
Категория: Запчасти к строительной технике
06030-05206 Подшипник Komatsu
Артикул: 06030-05206Наименование: Подшипник
Бренд: Komatsu
Категория: Запчасти к строительной технике
6127-61-3360 Сальник Komatsu
Артикул: 6127-61-3360Наименование: Сальник
Бренд: Komatsu
Категория: Запчасти к строительной технике
180-27-00020 Уплотнение б/ред. ,малое Komatsu
Артикул: 180-27-00020Наименование: Уплотнение б/ред. ,малое
Бренд: Komatsu
Категория: Запчасти к строительной технике

меню
07000-13022 о-кольцо Komatsu
Артикул: 07000-13022Наименование: о-кольцо
Бренд: Komatsu
Категория: Запчасти к строительной технике
rod 338019R11 Dressta (Дресста)
rodНомер: 338019R11
Цена: 143,36
Вес: 0,23
Марка запчасти: Dressta (Дресста)
ring (o-ring) 371544R1 Dressta (Дресста)
ring (o-ring)Номер: 371544R1
Цена: 1,5
Вес: 0,005
Марка запчасти: Dressta (Дресста)
bolt&washer 3768912060 Dressta (Дресста)
bolt&washerНомер: 3768912060
Цена: 1,8
Вес: 0,05
Марка запчасти: Dressta (Дресста)
форма обратной связи
Новости





144-21-12413 Ступица Komatsu
Артикул: 144-21-12413Наименование: Ступица
Бренд: Komatsu
Категория: Запчасти к строительной технике
filter, element 346777R91 Dressta (Дресста)
filter, elementНомер: 346777R91
Цена: 95,04
Вес: 4,1
Марка запчасти: Dressta (Дресста)
ring 347681R1 Dressta (Дресста)
ringНомер: 347681R1
Цена: 20,88
Вес: 0,001
Марка запчасти: Dressta (Дресста)
coupler 381152R2 Dressta (Дресста)
couplerНомер: 381152R2
Цена: 135,4
Вес: 0,24
Марка запчасти: Dressta (Дресста)
90301-35950-71 Кольцо уплот. Toyota
Артикул: 90301-35950-71Наименование: Кольцо уплот.
Бренд: Toyota
Категория: Запчасти к вилочным погрузчикам
07000-72110 О-кольцо Komatsu
Артикул: 07000-72110Наименование: О-кольцо
Бренд: Komatsu
Категория: Запчасти к строительной технике
Обвал цен на японские складские вилочные погрузчики и фронтальные минипогрузчики ТСМ
Электрические погрузчики ТСМ (Япония) | ||||||
1 | FB20-7 | VM 330 | BAG 450, SB1 G10, TUC F, TUC R, LF 107, | 985 400 | ||
Бензиновые погрузчики ТСМ (Япония) | ||||||
1 | FHG15T3 | VFH 480 | 3SV, LF 092, | 721 700 | ||
2 | FHG15T3 | VFH 480 | 3SV, LF 122, | 730 200 | ||
3 | FHG15T3 | VFH 600 | SS 1A9, 3SV, AR3 600, TJ W, LF 092, | 816 900 | ||
4 | FHG18T3 | VFH 480 | LF 092, | 737 700 | ||
5 | FHG18T3 | VFH 480 | 3SV, LF 092, | 745 700 | ||
6 | FHG18T3 | VFH 480 | 3SV, LF 122, | 754 200 | ||
7 | FHG18T3 | VFH 480 | SS 1A9, 3SV, AR3 500, | 798 600 | ||
8 | FHG18T3 | VFH 480 | SS 1A9, 3SV, AR3 500, LF 122, | 807 100 | ||
9 | FHG18T3 | VFH 700 | 3SV, TJ W, LF 122, | 809 700 | ||
10 | FG20T3 | VM 300 | LF 107, | 724 000 | ||
11 | FG20T3 | VFH 480 | LF 107, | 803 200 | ||
12 | FG20T3 | VFH 480 | 3SV, LF 107, | 811 200 | ||
13 | FG25T3 | VM 300 | LF 107, | 742 200 | ||
14 | FG25T3 | VM 300 | LF 107, | 742 200 | ||
Газ-Бензиновые погрузчики ТСМ (Япония) | ||||||
1 | FHG18T3 | VFH 480 | 3SV, AR3 500, LPG 20, LF 092, | 827 600 | ||
2 | FG20T3 | VFH 480 | 3SV, LPG 20, LF 107, | 877 200 | ||
3 | FG25T3 | VFM 300 | 3SV, LPG 20, LF 107, | 863 800 | ||
4 | FG25T3 | VFM 300 | SS 2A9, 3SV, AR3 350, LF 107, | 850 600 | ||
5 | FG25T3 | VFH 480 | 3SV, LPG 20, LF 107, | 895 400 | ||
Дизельные погрузчики ТСМ (Япония) | ||||||
1 | FHD15T3Z | VM 300 | LF 092, | 715 000 | ||
2 | FHD15T3Z | VM 300 | LF 092, 3SV, | 723 000 | ||
3 | FHD15T3Z | VM 300 | LF 122, | 723 500 | ||
4 | FHD15T3Z | VFM 300 | 3SV, LF 092, | 767 900 | ||
5 | FHD15T3Z | VFH 480 | 3SV, | 791 700 | ||
6 | FHD15T3Z | VFH 480 | LF 122, 3SV, | 800 200 | ||
7 | FHD15T3Z | VFM 300 | SS 1A9, 3SV, AR3 350, LF 092, | 818 100 | ||
8 | FHD18T3Z | VM 300 | LF 122, | 753 500 | ||
9 | FHD18T3Z | VM 300 | 3SV, LF 122, | 761 500 | ||
10 | FHD18T3Z | VFH 480 | 3SV, LF 092, | 821 700 | ||
11 | FHD18T3Z | VFH 700 | EPM, 3SV, TJ W, LF 122, | 912 100 | ||
12 | FD20T3Z | VM 300 | LF 107, | 805 000 | ||
13 | FD20T3Z | VM 300 | EPM, LF 107, | 834 100 | ||
14 | FD20T3Z | VFM 300 | LF 107, | 852 600 | ||
15 | FD20T3Z | VFM 300 | SS 2A9, 3SV, AR3 350, LF 107, | 913 400 | ||
16 | FD25T3Z | VM 300 | LF 107, | 808 400 | ||
17 | FD25T3Z | VFM 300 | SS 2A9, 3SV, AR3 350, LF 107, | 916 800 | ||
18 | FD25T3Z | VFH 480 | LF 107, | 887 600 | ||
19 | FD25T3Z | VFH 480 | SS 2A9, 3SV, AR3 500, LF 107, | 951 100 | ||
20 | FD30T3Z | VM 330 | LF 107, | 907 800 | ||
22 | FD30T3Z | VM 350 | LF 107, | 907 800 | ||
23 | FD30T3Z | VFM 300 | LF 107, | 962 200 | ||
21 | FD30T3Z | VM 330 | RFX 31A, 3SV, AP3 400, LFR 107, | 1 170 200 | ||
24 | FD30T3Z | VFM 300 | SS 3A9, 3SV, AR3 350, LF 107, | 1 051 800 | ||
25 | FD35T3S | VM 300 | LF 107, | 1 185 000 | ||
26 | FD40T9 | VM 330 | LF 107, | 1 376 400 | ||
27 | FD40T9 | VM 330 | RFX 363, 3SV, AP3 400, LFR 107, | 1 716 200 | ||
28 | FD70Z8 | VM 300 | SCB 001, HR, SS 426, 3SV, AP3 400, LF 122, | 2 789 500 | ||
Фронтальные мини-погрузчики ТСМ SSL (Япония) | ||||||
1 | SSL-709 | 1 275 000 | ||||
2 | SSL-711 | 1 485 000 | ||||
Расшифровка дополнительных комплектаций на автопогрузчиках: | ||||||
LF092/107/122 - вилы 92/107/122 см | ||||||
SB1 G08/10 - внешнее З/У (зарядное устройство) | ||||||
PCC M08 - встроенное З/У (зарядное устройство) | ||||||
BAG 400/450 - АКБ 400/450Ач | ||||||
TUC F, TUC R - колеса суперэластик, F - передние, R - задние | ||||||
EPM - каталитический нейтрализатор | ||||||
3SV - 3-секционный гидрораспределитель для доп.навесн. оборуд-я | ||||||
AP/AR 350/400/500/600 - гидроукладка (РВД) для подключения навесн. оборуд-я | ||||||
SS1/2/3A9 - (Side-Shifter) устройство бокового смещения каретки | ||||||
LPG20 - газовое оборудование (Япония) без баллона | ||||||
RFX31А/363 - ротатор вил | ||||||
SCB001, HR - Кабина металлическая (Япония), отопитель | ||||||
TJ W - сдвоенные передние колеса |